通知公告

通知公告

法学院2025届学生平均学分绩点前20%名单公示

发布日期:2024-09-02  浏览次数:[]

                                                                                            

学号 姓名 学分加权平均分 学分加权平均分排名 平均学分绩点 平均学分绩点排名 学院 年级 专业 班级
202134100158 陶健坤 92.52 1 4.25 1 法学院 2021 法学 211001
202134100241 侯青林 91.59 2 4.16 2 法学院 2021 法学 211002
202134100323 贾益欣 91.59 2 4.16 2 法学院 2021 法学 211003
202134100257 王雨聪 91.56 4 4.16 2 法学院 2021 法学 211002
202134100222 史岚琦 91.42 5 4.14 5 法学院 2021 法学 211002
202134100230 王颖 91.21 6 4.12 6 法学院 2021 法学 211002
202134100101 黄丹妮 91.19 7 4.12 6 法学院 2021 法学 211001
202134100157 靳文豪 90.6 8 4.06 8 法学院 2021 法学 211001
202134100365 刘晨博 90.16 9 4.02 9 法学院 2021 法学 211003
202134100307 李梦茹 89.89 10 3.99 10 法学院 2021 法学 211003
202134100119 师浩嫄 89.77 11 3.98 11 法学院 2021 法学 211001
202134150124 唐明月 89.7 12 3.97 12 法学院 2021 法学 211004
202134100238 朱靓雯 89.69 13 3.97 12 法学院 2021 法学 211002
202134100208 端木现芃 89.67 14 3.96 14 法学院 2021 法学 211002
202134100322 王晶晶 89.41 15 3.94 15 法学院 2021 法学 211003
202134100334 侯玉茹 89.31 16 3.93 16 法学院 2021 法学 211003
202134170301 秦雨晴 89.2 17 3.92 17 法学院 2021 法学 211004
202134100122 王梦原 89.19 18 3.92 17 法学院 2021 法学 211001
202134100137 张雅静 89.13 19 3.91 19 法学院 2021 法学 211001
202134100124 许林晓 89.01 20 3.9 20 法学院 2021 法学 211001
202134100249 王博毅 88.95 21 3.9 20 法学院 2021 法学 211002
202134100260 李文豪 88.92 22 3.89 22 法学院 2021 法学 211002
202134100142 王梓滕 88.91 23 3.89 22 法学院 2021 法学 211001
202134100341 李梦硕 88.87 24 3.89 22 法学院 2021 法学 211003
202134080118 徐松洁 88.85 25 3.88 25 法学院 2021 法学 211004
202134010115 张笑颜 88.82 26 3.88 25 法学院 2021 法学 211004
202134100134 毛可心 88.81 27 3.88 25 法学院 2021 法学 211001
202134100261 王腾飞 88.77 28 3.88 25 法学院 2021 法学 211002
202134100121 胡福桢 88.76 29 3.87 29 法学院 2021 法学 211001
202134100128 康琼文 88.51 30 3.85 30 法学院 2021 法学 211001
202134100368 文鹏 88.51 30 3.85 30 法学院 2021 法学 211003
202135150304 张一鸣 88.51 30 3.85 30 法学院 2021 法学 211004
202134100132 陈琪玥 88.47 33 3.85 30 法学院 2021 法学 211001
202134100236 李思硕 88.44 34 3.84 34 法学院 2021 法学 211002
202134140243 冯育阳 88.39 35 3.84 34 法学院 2021 法学 211004
202134100223 古素杰 88.31 36 3.83 36 法学院 2021 法学 211002
202134100328 郝家莹 88.3 37 3.83 36 法学院 2021 法学 211003
202134100106 赵轩轩 88.23 38 3.82 38 法学院 2021 法学 211001
202134100138 顾一唯 88.22 39 3.82 38 法学院 2021 法学 211001
202134100224 崔玥 88.18 40 3.82 38 法学院 2021 法学 211002
202134100312 乔媛媛 88.09 41 3.81 41 法学院 2021 法学 211003
202134100130 郭歌 88.08 42 3.81 41 法学院 2021 法学 211001
202134100264 李梦硕 88.07 43 3.81 41 法学院 2021 法学 211002
202134100303 刘秋麟 88.07 43 3.81 41 法学院 2021 法学 211003
202134100211 胡明莉 88 45 3.8 45 法学院 2021 法学 211002
202134100226 李旭雅 87.91 46 3.79 46 法学院 2021 法学 211002
202134030225 刘康琳 87.9 47 3.79 46 法学院 2021 法学 211004
202134100146 柳子锦 87.89 48 3.79 46 法学院 2021 法学 211001
202134100229 任亚童 87.85 49 3.78 49 法学院 2021 法学 211002

打印    收藏

上一条:法学院推荐2025届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生进入遴选名单公示
下一条:法学院推荐优秀2025届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作方案

关闭