河南财经政法大学法学院

站内搜索:

通知公告
当前位置: 网站首页>>教育教学>>本科生教育>>正文

本科生教育

法学院推荐优秀2022届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生学业成绩排名
2021-08-31 09:56     (点击: )
[文章下载] [字号: ]

<

学号 姓名 学分加权平均分 学分加权平均分排名 平均学分绩点 平均学分绩点排名 学院 年级 专业 班级
20183402020 李粟 91.95 1 4.2 1 法学院 2018 法学 181003
20183406913 李婷 91.84 2 4.18 2 法学院 2018 法学 181001
20183402110 张力文 90.87 4 4.09 3 法学院 2018 法学 181004
20183402233 李素美 90.89 3 4.09 3 法学院 2018 法学 181003
20183406714 刘国庆 90.81 5 4.09 3 法学院 2018 法学 181001
20183402112 张钰铃 90.27 7 4.03 6 法学院 2018 法学 181001
20183402164 郜琪薇 90.33 6 4.03 6 法学院 2018 法学 181001
20183406988 陈杰 90.25 8 4.02 8 法学院 2018 法学 181002
20183402064 周子艺 90.1 9 4.01 9 法学院 2018 法学 181003
20183402163 侯冰晗 89.83 10 3.98 10 法学院 2018 法学 181004
20183402153 杨闯 89.67 11 3.97 11 法学院 2018 法学 181004
20183402247 柴慧 89.64 12 3.96 12 法学院 2018 法学 181001
20183402078 郑云鹏 89.63 13 3.96 12 法学院 2018 法学 181002
20183406910 孙诗瑶 89.61 14 3.96 12 法学院 2018 法学 181004
20183402248 丁凯文 89.51 15 3.95 15 法学院 2018 法学 181002
20183406308 宁佳美 89.5 16 3.95 15 法学院 2018 法学 181003
20183402062 陈永璨 89.4 17 3.94 17 法学院 2018 法学 181002
20183402177 张玉洁 89.27 18 3.93 18 法学院 2018 法学 181001
20183402187 卢益泽 88.99 19 3.9 19 法学院 2018 法学 181001
20183402101 刘成名 88.94 20 3.89 20 法学院 2018 法学 181004
20183402150 马瑜苛 88.89 21 3.89 20 法学院 2018 法学 181003
20183402169 邵楠 88.77 23 3.88 22 法学院 2018 法学 181002
20183402118 李培源 88.79 22 3.88 22 法学院 2018 法学 181002
20183402199 王孝宁 88.71 24 3.87 24 法学院 2018 法学 181001
20183406462 李思 88.69 25 3.87 24 法学院 2018 法学 181001
20183402256 姚晶晶 88.56 26 3.86 26 法学院 2018 法学 181004
20183406909 诸嘉闻 88.41 27 3.84 27 法学院 2018 法学 181003
20183406491 刘子琪 88.26 29 3.83 28 法学院 2018 法学 181001
20183406991 白璇 88.29 28 3.83 28 法学院 2018 法学 181004
20183402288 王雅靖 88.24 30 3.82 30 法学院 2018 法学 181002
20183406836 于昊颖 85.49 106 3.82 30 法学院 2018 法学 181004
20183402081 王淑敏 88.07 31 3.81 32 法学院 2018 法学 181001
20183402146 张曼祎 88.06 32 3.81 32 法学院 2018 法学 181001
20183402275 杨淑芝 87.94 33 3.79 34 法学院 2018 法学 181001
20183406952 张晓宁 87.89 34 3.79 34 法学院 2018 法学 181003
20183406780 胡千悦 87.78 36 3.78 36 法学院 2018 法学 181003
20183402279 苏亚珍 87.8 35 3.78 36 法学院 2018 法学 181003
20183402124 韦冰洁 87.71 38 3.77 38 法学院 2018 法学 181003
20183402250 乔雯斐 87.74 37 3.77 38 法学院 2018 法学 181004
20183402195 张舒婷 87.7 39 3.77 38 法学院 2018 法学 181003
20183406618 王馨莹 87.54 41 3.75 41 法学院 2018 法学 181003
20183402044 刘新 87.57 40 3.75 41 法学院 2018 法学 181002
20183402106 李凤娇 87.43 42 3.74 43 法学院 2018 法学 181001
20183402134 顿佳莹 87.32 46 3.73 44 法学院 2018 法学 181002
20183402069 高天鸽 87.38 43 3.73 44 法学院 2018 法学 181003
20183402104 姜波文 87.33 45 3.73 44 法学院 2018 法学 181004
20183402090 李思影 87.34 44 3.73 44 法学院 2018 法学 181002
20183406891 范权心 87.32 46 3.73 44 法学院 2018 法学 181002
20183402232 杨乔羽 87.29 49 3.73 44 法学院 2018 法学 181002
20183406506 张颖 87.26 50 3.73 44 法学院 2018 法学 181004
20183402295 孔祥冰 87.17 51 3.72 51 法学院 2018 法学 181003


上一条:法学院推荐优秀2022届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生遴选工作方案
下一条:法学院2020级转专业方案
关闭窗口

版权所有 河南财经政法大学法学院 豫ICP-45623487备

地址:郑州市金水东路180号河南财经政法大学法学院   电话:0371-61700665    电子邮箱:huelfxy@163.com